Mertech Equipment представляет новые стационарные сканеры 2D штрихкодов с инновационной технологией «SuperLead», разработанной компанией. Эта технология обеспечивает высочайшую скорость сканирования до 300 штрихкодов в секунду, что позволяет поставить их в один ряд с многоплоскостными дорогостоящими моделями.
ЕГАИС и Маркировка.
9800руб. 7900руб.
| Тип сканера | Стационарный |
| Тип подключения | Проводное |
| Дальность передачи | Нет |
| Скорость сканирования, скан/сек | до 300 скан/сек |
| Дальность сканирования, см | До 20 см |
| Минимальная контрастность штрихкода | 25% |
| Разрешение | 4 mil |
| Угол охвата при сканировании | 50º*35º |
| Количество плоскостей | 2 |
| Тип сканирующего модуля | 2D image |
| Функциональные возможности: | |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды: | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar,MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc. |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды: | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, etc. |
| Поддержка ЕГАИС | Да |
| Встроенная память | Нет |
| Объем встроенной памяти | Нет |
| Звуковая индикация и визуальная | Да |
| Автоматическое сканирование | Да |
| Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Нет |
| Повышенная стабилизация считывающего элемента | Да |
| Защищённый корпус | Нет |
| Интерфейс: | |
| USB-HID | Да |
| USB-COM | Нет |
| RS232 | Да |
| Bluetooth | Нет |
| ZigBee | Нет |
| Условия эксплуатации: | |
| Питание | Кабель питания 5В, 0,5А. |
| Температура эксплуатации | 0ºС…60ºС |
| Допустимая влажность | 95% |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Выдерживает падение с высоты 1,5 метров |
| Температура хранения | -40ºС…70ºС |
| Корпус: | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 9,5х10Х15,5 см |
| Цвет | Черный |
| Вес | 299 гр |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Комплектация: | USB-кабель Инструкция по эксплуатации Гарантийный талон |